Kamis, 21 Juli 2011
KLAN UCHIHA
Klan Uchiha keturunan dari tua dari dua putra Sage dari Enam Jalan. Sang kakak mewarisi Bijak "mata", chakra kuat dan kemampuan spiritual. Ketika tiba saatnya untuk Sage untuk memilih penggantinya, ia mempertanyakan dua pada apa tindakan mereka akan mengikuti untuk membawa untuk dunia. Tua percaya bahwa mungkin adalah cara untuk membawa damai, sedangkan cinta percaya muda adalah cara. Sage disukai ideal adik, dan oleh karena itu ditunjuk muda sebagai penggantinya, menyebabkan tua harus diisi dengan kecemburuan dan kebencian. Dari benci ini datang Madara panggilan Kutukan Kebencian (憎しみ の 呪い, tidak ada Nikushimi Noroi). Dari anak bungsu keturunan klan Senju yang akan menjadi saingan abadi Uchiha.
Sebelum berdirinya desa-desa ninja, Uchiha adalah salah satu klan banyak untuk menyewa mercenary. Karena Sharingan mereka, klan Uchiha kemudian dikenal sebagai salah satu dari dua klan terkuat, yang lain menjadi klan Senju. Madara Uchiha terutama kuat, dan, setelah mencapai Mangekyo Sharingan, ia mengambil kendali klan. Di bawah kepemimpinannya Uchiha semakin kuat, menaklukkan apapun klan mereka tiba, begitu pula seperti itu, setiap kali klan Uchiha dipekerjakan untuk pekerjaan, pihak lawan akan menyewa Senju, dan sebaliknya.
Sebelum berdirinya desa-desa ninja, Uchiha adalah salah satu klan banyak untuk menyewa mercenary. Karena Sharingan mereka, klan Uchiha kemudian dikenal sebagai salah satu dari dua klan terkuat, yang lain menjadi klan Senju. Madara Uchiha terutama kuat, dan, setelah mencapai Mangekyo Sharingan, ia mengambil kendali klan. Di bawah kepemimpinannya Uchiha semakin kuat, menaklukkan apapun klan mereka tiba, begitu pula seperti itu, setiap kali klan Uchiha dipekerjakan untuk pekerjaan, pihak lawan akan menyewa Senju, dan sebaliknya.
| (うちは一族, Uchiha Ichizoku) | |||
| Debut | |||
|---|---|---|---|
| Appears in | Anime, Manga, Game and Movie | ||
| Affiliations | |||
| Kekkei Genkai | |||
| |||
TIM SUNAGAKURE KANKURO
TIM SUNAGAKURE TEMARI
| (テマリ, Temari) | |||
|---|---|---|---|
| Debut | |||
| Manga | Chapter #34 | ||
| Anime | Naruto Episode #20 | ||
| Movie | Naruto: Shippūden the Movie | ||
| Video Game | Naruto: Ultimate Ninja 2 | ||
| OVA | Finally a clash! Jōnin vs. Genin!! Indiscriminate Grand Melee Tournament Meeting!! | ||
| Appears in | Anime, Manga, Game and Movie | ||
| Voice Actors | |||
| English | Tara Platt | ||
| Japanese | Romi Park | ||
| Spanish | Mayra Arellano (Latin America) | ||
| Personal | |||
| Birthdate | |||
| Gender | |||
| Age |
| ||
| Height |
| ||
| Weight |
| ||
| Blood type | O | ||
| Occupation |
| ||
| Affiliation | |||
| Team | |||
| Rank | |||
| Ninja Rank | |||
| Ninja Registration | 53-004 | ||
| Academy Grad. Age | 12 | ||
| Chūnin Prom. Age | 17 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
TIM SUNAGAKURE GAARA
(我愛羅, Gaara)
| |||
|---|---|---|---|
| Debut | |||
| Manga | Chapter #35 | ||
| Anime | Naruto Episode #20 | ||
| Movie | Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel | ||
| Video Game | Naruto: Ultimate Ninja | ||
| OVA | Hidden Leaf Village Grand Sports Festival! | ||
| Appears in | Anime, Manga, Game and Movie | ||
| Voice Actors | |||
| English | Liam O'Brien | ||
| Japanese | Akira Ishida | ||
| Spanish | Eduardo Garza | ||
| French | Tony Beck | ||
| Personal | |||
| Birthdate | |||
| Gender | |||
| Age |
| ||
| Height |
| ||
| Weight |
| ||
| Blood type | AB | ||
| Tailed Beast | One-Tailed Shukaku (Forms) | ||
| Classification | Jinchūriki | ||
| Occupation |
| ||
| Affiliation | |||
| Team | |||
| Rank | |||
| Ninja Rank | |||
| Ninja Registration | 56-001 | ||
| Academy Grad. Age | 12 | ||
| Chūnin Prom. Age | 14 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
TIM 7 SAKURA HARUNO
| |||
(春野サクラ, Haruno Sakura)
| |||
|---|---|---|---|
| Debut | |||
| Manga | Chapter #3 | ||
| Anime | Naruto Episode #1 | ||
| Movie | Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow | ||
| Video Game | Naruto: Clash of Ninja | ||
| OVA | Find the Four-Leaf Red Clover! | ||
| Appears in | Anime, Manga, Game and Movie | ||
| Voice Actors | |||
| English | Kate Higgins | ||
| Japanese | Chie Nakamura | ||
| Spanish | Christine Byrd (Latin America) | ||
| French |
| ||
| Personal | |||
| Birthdate | |||
| Gender | |||
| Age |
| ||
| Height |
| ||
| Weight |
| ||
| Blood type | O | ||
| Classification | Medical-nin | ||
| Affiliation | |||
| Team |
| ||
| Rank | |||
| Ninja Rank | |||
| Ninja Registration | 012601 | ||
| Academy Grad. Age | 12 | ||
| Chūnin Prom. Age | 14 | ||
| |||
| |||
TIM 7 SASUKE
| Debut | |||
|---|---|---|---|
| Manga | Chapter #3 | ||
| Anime | Naruto Episode #1 | ||
| Movie | Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow | ||
| Video Game | Naruto: Clash of Ninja | ||
| OVA | Find the Four-Leaf Red Clover! | ||
| Appears in | Anime, Manga, Game and Movie | ||
| Voice Actors | |||
| English | Yuri Lowenthal | ||
| Japanese | Noriaki Sugiyama | ||
| Spanish | Víctor Ugarte (Latin America) | ||
| French | Christophe Hespel | ||
| Personal | |||
| Birthdate | |||
| Gender | |||
| Age |
| ||
| Height |
| ||
| Weight |
| ||
| Blood type | AB | ||
| Kekkei Genkai | |||
| Classification | Missing-nin | ||
| Affiliation | |||
| Team | |||
| Clan | |||
| Rank | |||
| Ninja Rank | Genin | ||
| Ninja Registration | 012606 | ||
| Academy Grad. Age | 12 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
Langganan:
Postingan (Atom)

